|
料金プラン |
| コース | 内容 | 料金 |
| 1K〜 1DK 30u〜40u |
台所、トイレ、風呂、玄関、 エアコンフィルター、床ワックス、 押入、照明、換気扇、ガラスサッシ | 20,000円〜 |
| 1LDK〜2LDK 50u〜60u | 40,000円〜50,000円 | |
| 3LDK〜4LDK 60u〜70u | 60,000円〜 | |
| 台所、レンジフード | 油取り、レンジ分解洗浄 | 20,000円〜 |
| ガラス、サッシ3LDK | ガラス両面、サッシほこり取り | 40,000円〜 |
| 和室、木部洗い(u当たり) | 木部の汚れを取り新築に近い色を復元します | 4,000円〜 |
| エアコン分解洗浄 | ファン等を分解し、熱交換器等の薬品洗浄 |
8,000円〜(家庭用) 20,000円〜(業務用) |
| 新築・中古・引渡し清掃 | 新築 | 1坪 1,300円〜1,500円 |
| 中古 | 1坪 2,000円〜 | |
| 美装職人派遣 | 16,000円〜 人/日 | 長時間の場合は応相談 |
| ビルメンテナンス | 施工面積、作業内容によって異なります |
清掃・クリーニング
|
ワックス作業 1u 150円〜 (200u以上) | 状況・面積によって異なります |
|
ガラスクリーニング 1u 150円〜 (200u以上) |
状況・面積によって異なります ※高所作業の場合は別途お見積 |
|
絨毯洗浄作業 1u 300円〜 (200u以上) | 状況・面積によって異なります |
|
エアコン洗浄 業務用・天井埋込み型 | 20,000円〜25,000円 |
|
業務用・壁掛け型 | 20,000円〜25,000円 | |
|
家庭用壁掛け型 | 8,000円〜 | |
| ※設置状況・設置台数等により金額は異なります | ||
|
ハウスクリーニング 週1回コース |
3時間 15,000円〜 女性2人1組でお伺い |
|
ハウスクリーニング 月1回コース |
3時間 18,000円〜 女性2人1組でお伺い | |
| トイレクリーニング・リフレッシュメンテナンス | |
| 小便器 尿石水垢除去 | 1器 8,000円〜10,000円 | |
| 大便器 尿石水垢除去 | 1器 6,000円〜8,000円 | |
| 排水漏れ修理 | 1器 8,000円〜 | |
| トイレクリーニング・リピートメンテナンス | ||
| 小便器 | 1器 1,500円〜 | |
| 大便器 | 1器 1,000円〜 | |
| 防滑改修 滑り止め施工 | |
| 10u未満 | 8万円 | |
| 10〜30u | 1u 7,000円 | |
| 30〜50u | 1u 6,000円 | |
| 50u〜 | 1u 5,000円 | |
建築木部洗浄作業 15年以下
| 養成 | 1次+2次+3次 | 1次+2次 | |
| 内部 |
要 不要 |
1u 4,600円〜 1u 4,000円〜 |
1u 3,800円〜 1u 3,200円〜 | |
| 外部 |
要 不要 |
1u 4,400円〜 1u 3,800円〜 |
1u 3,600円〜 1u 3,000円〜 | |
| 建具類 | − | 1u 3,000円〜 | − | |
| 建築木部洗浄作業 16年以上45年以下 | 内部 |
要 不要 |
1u 5,000円〜 1u 4,400円〜 |
1u 4,200円〜 1u 3,600円〜 |
| 外部 |
要 不要 |
1u 4,800円〜 1u 4,200円〜 |
1u 4,000円〜 1u 3,400円〜 | |
| 建具類 | − | 1u 3,500円〜 | − | |
| 建築木部洗浄作業 46年以上74年以下 | 内部 |
要 不要 |
1u 5,800円〜 1u 5,200円〜 |
1u 5,000円〜 1u 4,400円〜 |
| 外部 |
要 不要 |
1u 5,600円〜 1u 5,000円〜 |
1u 4,800円〜 1u 4,200円〜 | |
| 建具類 | − | 1u 4,000円〜 | − | |
| 建築木部洗浄作業 75年以上 | 内部 |
要 不要 |
1u 7,000円〜 1u 6,400円〜 |
1u 6,200円〜 1u 5,600円〜 |
| 外部 |
要 不要 |
1u 6,800円〜 1u 6,200円〜 |
1u 6,000円〜 1u 5,400円〜 | |
| 建具類 | − | 1u 5,000円〜 | − |
衛生管理・害虫駆除サービス
| 食中毒防止 | 検査内容・人数によって異なります | |
| 店舗・ビル内の総合的な害虫駆除 | 施工面積、作業内容によって異なります | |
|
ダニ駆除 80,000円〜 | 18坪(60u) 1戸あたり |
|
白アリ駆除 1坪 6,500円〜 (10坪以上) | 作業状況等によって異なります |
|
新築白アリ防除 1式 30,000円〜 | 作業状況等によって異なります | |
|
ミツバチ駆除 50,000円〜 | 危険度、作業状況等によって異なります |
|
アシナガミツバチ駆除 20,000円〜 | 危険度、作業状況等によって異なります | |
|
スズメバチ駆除 35,000円〜 | 危険度、作業状況等によって異なります | |






